Register
M

Pupil No Surname First Name Admission Date of Leaving Date of Birth Board / Day
105 MacNaughton-Jon John 1948 1949 13/05/42 D
766 Mahmood Tahal 1961 1963 06/01/49 B
312 Mallett Peter 1952 1956 D
472 Mallett Paul  1956 1958 17/05/45 D
591 Mangan Peter 1958 1960 07/05/46 D
135 Manning Jean 1948 1954 14/05/41 B
628 Marriot Henry 1959 28/11/49 B
908 Marsh Stuart 1965 1967 31/03/51 B
194 Martin David 1949 1952 D
905 Martin Lyndsay 1965 1968 12/04/55 B
906 Martin Paul 1965 1969 03/03/54 B
441 Mattinson Malcolm 1955 1958 19/12/43 B
769 Matug  Laith al 1961 1963 07/12/47 B
638 Mayes Christopher 1959 1962 03/12/44 B
38 Mc Dougall Robert 1946 1947 B
618 McAlister Archie 1959 1960 01/10/47 B
McCullough Caroline D
531 McCullough Rohan 1957 1958 24/09/47 D
216 McGovan Sheena 1950 D
492 McGowan Lindy 1956 1957 B
629 McHoul Graham 1959 1962 19/07/46 B
729 Mcllroy Brian 1961 1964 17/05/47 B
632 McMiram Charles 1959 1966 24/08/47 B
791 McNeil Jennifer 1962 1963 22/02/49 B
568 Meadows (Heslop) Jonathan 1958 1965 29/06/48 B
212 Metcalf Paul 1950 26/01/42 D
884 Millar Jaqueline 1964 1967 23/05/53 B
885 Millar Geraldine 1964 1967 11/09/54 B
372 Millbank John 1954 1955 B
68 Miller David 1947 06/08/42 D
228 Miller David 1950 1954 06/08/42 D
258 Miller David 1951 19/04/44 B
37 Mills David 1946 1947 B
389 Mills Richard 1954 1956 14/06/44 B
281 Mindham James 1951 1954 D
962 Miseroy Ambrose 1967 1969 17/07/59 B
177 Mitcheley John 1949 26/12/35 B
71 Mitchell Henry 1947 1955 15/04/37 D
185 Mitchell John 1949 1952 D
907 Mitchell Julian 1965 1967 06/02/55 B
602 Mitchley Peter 1958 1966 22/09/51 D
909 Moattar Firing 1965 1967 01/07/48 B
218 Moench Canoe 1950 B
219 Moench Thomas 1950 B
749 Momber Peter 1961 1965 01/06/48 B
208 Montgomery Michael 1950
844 Moor Raymond 1963 1965 04/11/48 B
309 Moorhouse Geraldine 1952 1957 21/07/40 D
558 Morgan (†) 2006 Gareth 1958 1962 07/02/46 D
559 Morgan Grenville 1958 1962 07/02/46 D
195 Morris lan 1949 1950 D
196 Morris Maureen 1949 1950 D
188 Morris-Jones John 1949 1950 10/08/42 D
53 Moseley George 1947 1950 24/04/34 D
829 Mounsey Stephen 1963 1969 26/08/51 B
586 Munge Richard 1958 1961 08/04/44 B
265 Murray Scott 1951 1957 B
397 Murray Peter 1954 1962 21/03/44 B
578 Musson (†) 2004 Bernard 1953 1960 04/09/42 B
280 Muzio John 1951 1954 D

Back To Register Register N Home Page